Blauberg Vento Expert A50-1 S10 PRO V.2
OPIS IZDELKA
- tiho delovanje s pomočjo edinstvenega EC motorja
- energijsko varčen motor
- izmenjevalec s heksagonalnimi celicami
- entalpijski izmenjevalec v prostor vrne 93% toplote
- opcijski F8 PM2.5 filter (zaustavi 99% PM2.5 delcev)
- upravljanje preko IR upravljalnika in na sami enoti
- pretok zraka do 50m³/h
- možnost uveljavlanja subvencije EKO SKLADA (v paru z žično povezavo)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
BLAUBERG VENTO EXPERT A50-1 S10 PRO | 559,00 € | 681,98 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
HITROST VENTILATORJA | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MOČ | 3,61W | 4,15W | 5,20W |
NAPETOST [V / 50 (60) Hz] | 100-240 | ||
PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU | 15m³/h | 30m³/h | 50m³/h |
PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU S PRENOSNIKOM TOPLOTE | 7,5m³/h | 15m³/h | 25m³/h |
FILTER | G3 (Opcijsko F7 PM2.5) | ||
OBMOČJE DELOVANJA | -20...+40°C | ||
NIVO ZVOČNEGA TLAKA 1m | 20dB(A) | 27dB(A) | 30dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA 3m | 11dB(A) | 18dB(A) | 21dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA ZUNAJ V SKLADU Z DIN EN 20140 | 42dB(A) | ||
IZKORISTEK OZIROMA UČINKOVITOST NAPRAVE PO DIBT LU-A 20 | 93% | 90% | 82% |
STOPNJA ZAŠČITE | IP24 |
Več o napravi in tehnični podatki Blauberg Vento Expert A50-1 S10 PRO V.2 PDF
Dodaj komentar