Blauberg KOMFORT EC SB S21
OPIS IZDELKA
- pretok zraka od 290m³/h do 690m³/h
- tiho delovanje
- WiFi upravljanje preko pametnega telefona ali tablice
- entalpijski izmenjevalec v prostor vrne do 94% toplote
- Energijski razred A+
- primeren za stensko ali talno pritrditev
- Eko sklad subvencija
- možnost LCD ali LED belega ali črnega stenskega upravljalnika (opcijski dodatek)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
KOMFORT EC SB 250 S21 | 2.240,00 € | 2.732,80 € | Po ponudbi |
KOMFORT EC SB 350 S21 | 2.690,00 € | 3.281,80 € | Po ponudbi |
KOMFORT EC SB 550 S21 | 3.490,00 € | 4.257,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
Model | KOMFORT EC SB 250 S21 | KOMFORT EC SB 350 S21 | KOMFORT EC SB 550 S21 |
---|---|---|---|
Napetost[V / 50-60 Hz] | 1-230 | ||
Moč naprave [W] | 115 | 178 | 337 |
Poraba električnega toka [A] | 0,9 | 1,4 | 2,4 |
Maks. kapaciteta zraka w [m³/h(l/s)] | 290(81) | 450(125) | 690(192) |
RPM [min-1] | 2050 | 3200 | 2860 |
Nivo zvočnega tlaka pri 3m [dB(A)] | 25 | 28 | 26 |
Območje delovanja [°C] | -25...+40 | ||
Materijal ohišja | jeklo, prevlečeno s polimerom | ||
Izolacija | 30mm mineralne volne | 40mm mineralne volne | 40mm mineralne volne |
Izhodni filter | G4 | G4 | G4 |
Vhodni filter | G4 + F7 | F7 (opcijsko G4) | F7 (opcijsko G4) |
Premer priklopne cevi [mm] | 160 | 160 | 200 |
Teža [kg] | 51 | 64 | 82 |
Izkoristek toplote [%] | 85-94 | 85-92 | 84-92 |
Tip toplotnega izmenjevalca | protitočni | ||
Material toplotnega izmenjevalca | polistiren | ||
Energijska oznaka | A+ | ||
ErP | 2016, 2018 |
Več o napravi in tehnični podatki Blauberg KOMFORT EC SB S21 PDF
Dodaj komentar