Blauberg Vento ECO2 A50
OPIS IZDELKA
- ECO2 vsebuje 2 napravi (za prostore večje od 25m²)
- pretok zraka do 50m³/h
- Energijski razred A
- energijsko varčen motor
- le 13 dB(A)
- možnost dogradnje F8 filtra
- entalpijski izmenjevalec v prostor vrne 92% toplote
- upravljanje preko stenskega upravljalnika (žično)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
BLAUBERG Vento ECO2 A50 (cena za 2 napravi) | 890,00 € | 1.085,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
HITROST VENTILATORJA | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
NAPETOST [V / 50(60) Hz] | 100-230 | ||
MOČ DVEH ENOT | 4,14W | 8,30W | 20,20W |
PRTOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU | 15m3/h | 30m3/h | 50m3/h |
FILTER | G3 (opcijsko F8 PM2.5) | ||
OBMOČJE DELOVANJA | -20...+50°C | ||
NIVO HRUPA 1M PO ENOTI | 22dB(A) | 29dB(A) | 32dB(A) |
NIVO HRUPA 3M PO ENOTI | 13dB(A) | 20dB(A) | 23dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA ZUNAJ | 41dB(A) | ||
IZKORISTEK OZIROMA UČINKOVITOST NAPRAVE PO DIBT LU-A 20 | 92% | 86% | 78% |
STOPNJA ZAŠČITE | IP24 |
Več o napravi in tehnični podatki Blauberg Vento ECO2 A50 PDF
Add Comment