Blauberg KOMFORT ECD 5B 180
OPIS IZDELKA
- pretok zraka do 220m³/h
- tiho delovanje
- Energijski razred A+
- primeren za stensko ali talno pritrditev
- Eko sklad subvencija
- možnost LCD ali LED belega ali črnega stenskega upravljalnika
- entalpijski izmenjevalec v prostor vrne 98% toplote
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
Komfort EC D5B 180 | 1.940,00 € | 2.366,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
Model | KOMFORT ECD 5B 180 |
---|---|
Napetost[V / 50-60 Hz] | 1-230 |
Moč naprave [W] | 87 |
Poraba električnega toka [A] | 0,71 |
Maks. kapaciteta zraka w [m³/h(l/s)] | 220/61 |
RPM [min-1] | 2200 |
Nivoo zvočnega tlaka pri 3m [dB(A)] | 33 |
Območje delovanja [°C] | -25...+50 |
Materijal ohišja | EPP |
Izolacija | 15-30 mm mineralne volne |
Izhodni filter | G4 |
Vhodni filter | G4 + F7 |
Premer priklopne cevi [mm] | 150 |
Teža [kg] | 14 |
Izkoristek toplote [%] | 86-98 |
Tip toplotnega izmenjevalca | protitočni |
Material toplotnega izmenjevalca | polistiren |
Energijska oznaka | A+ |
ErP | 2016, 2018 |
Več o napravi in tehnični podatki Blauberg KOMFORT ECD 5B 180 PDF
Add Comment