Blauberg KOMFORT EC S5B 270
OPIS IZDELKA
- pretok zraka do 300m³/h
- tiho delovanje
- izkoristek vračanja toplote da 98%
- Energijski razred A+
- primeren za stensko ali talno pritrditev
- Eko sklad subvencija
- možnost belega ali črnega stenskega upravljalnika
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
KOMFORT EC S5B 270 | 1.740,00 € | 2.122,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
Model | KOMFORT EC S5B 270 |
---|---|
Napetost[V / 50-60 Hz] | 1-230 |
Moč naprave [W] | 162 |
Poraba električnega toka [A] | 1,2 |
Maks. kapaciteta zraka w [m³/h(l/s)] | 300(83) |
RPM [min-1] | 3200 |
Nivo zvočnega tlaka pri 3m [dB(A)] | 34 |
Območje delovanja [°C] | -25...+50 |
Materijal ohišja | EPP |
Izolacija | 15-26 mm EPP |
Izhodni filter | G4 |
Vhodni filter | G4 (opcijsko F8) |
Premer priklopne cevi [mm] | 125 |
Teža [kg] | 13 |
Izkoristek toplote [%] | 87-98 |
Tip toplotnega izmenjevalca | protitočni |
Material toplotnega izmenjevalca | polistiren |
Energijska oznaka | A+ |
ErP | 2016, 2018 |
Več o napravi in tehnični podatki Blauberg KOMFORT EC S5B 270 PDF
Add Comment