Blauberg KOMFORT DB 350 S21
OPIS IZDELKA
- pretok zraka do 410m³/h
- tiho delovanje
- Wi-Fi upravljanje preko pametnega telefona ali tablice
- izkoristek vračanja toplote da 91%
- Energijski razred A
- primeren za stensko ali talno pritrditev
- Eko sklad subvencija
- možnost LCD ali LED (belega ali črnega) stenskega upravljalnika (opcijsko)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
Blauberg KOMFORT DB 350 S21 | 2.950,00 € | 3.599,00 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
Model | KOMFORT DB 350 S21 |
---|---|
Napetost[V / 50-60 Hz] | 1-230 |
Moč naprave [W] | 170 |
Poraba električnega toka [A] | 1,3 |
Maks. kapaciteta zraka w [m³/h(l/s)] | 410(114) |
RPM [min-1] | 3200 |
Nivo zvočnega tlaka pri 3m [dB(A)] | 34 |
Območje delovanja [°C] | -25...+60 |
Materijal ohišja | Pocinkano jeklo |
Izolacija | 40mm mineralne volne |
Izhodni filter | G4 |
Vhodni filter | F7 |
Premer priklopne cevi [mm] | 160 |
Teža [kg] | 70 |
Izkoristek toplote [%] | 80-91 |
Tip toplotnega izmenjevalca | protitočni |
Material toplotnega izmenjevalca | polistiren |
Energijska oznaka | A |
ErP | 2016, 2018 |
Več o napravi in tehnični podatki Blauberg KOMFORT DB 350 S21 PDF
Add Comment