VENTO ECO A50 S9 PRO
OPIS IZDELKA
• Pretok zraka do 50 m3/h
• Učinkovitost vračanja toplote
do 92 %
• Upravljanje preko stenskega
upravljalnika
• Filtracija PM 2,5 delcev do 99 %
• Energijski razred A
• Možnost dograditve F8 filtra
• Le 22 db(A)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
BLAUBERG Vento ECO A50 PRO | 540,00 € | 658,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
HITROST VENTILATORJA | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MOČ | 0,89W | 2,32W | 5,39W |
NAPETOST | 230V/50Hz | ||
PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU | 15m³/h | 30m³/h | 50m³/h |
PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU S PRENOSNIKOM TOPLOTE | 8m³/h | 15m³/h | 25m³/h |
FILTER | G3 (opcijsko F8 PM2,5) | ||
OBMOČJE DELOVANJA | -20...+50°C | ||
NIVO ZVOČNEGA TLAKA 1m | 22dB(A) | 29dB(A) | 32dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA 3m | 13dB(A) | 20dB(A) | 23dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA ZUNAJ V SKLADU Z DIN EN 20140 | 41dB(A) | ||
IZKORISTEK OZIROMA UČINKOVITOST NAPRAVE PO DIBT LU-A 20 | 92% | 86% | 78% |
STOPNJA ZAŠČITE | IP24 |
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA DAISEIKAI 9 PREMIUM PDF
Dodaj komentar